
מיני אמבטיה יבשה
מאפיינים: • קל במשקל. • תצוגת LCD של טמפרטורה וזמן כאחד. • תמיכה בכיול מהיר. • הגנה מפני התחממות יתר. • קיימים בלוקים אופציונליים עם יכולות שונות. • בטוח ויציב. • ממשק USB לשמירת הנתונים. • מיני 01-970X עם מכסה חם המסופק לשמירה על ...
תיאור
מאפיינים:
• קל משקל.
• תצוגת LCD של טמפרטורה וזמן כאחד.
• תמיכה בכיול מהיר.
• הגנה מפני התחממות יתר.
• קיימים בלוקים אופציונליים עם יכולות שונות.
• בטוח ויציב.
• ממשק USB לשמירת הנתונים.
• מיני 01-970X עם מכסה חם המסופק לשמירה על החום שנוצר.
מיני אמבטיה יבשה
מפרטים | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
תצוגה | LCD | LCD | LCD |
טווח הגדרת טמפרטורה [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
טווח טמפרטורות [℃] | טמפרטורת החדר -23 ~ 100 | טמפרטורת החדר -23 ~ 100 | טמפרטורת החדר + 5 ~ 100 |
דיוק בקרת טמפרטורה [℃] | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
דיוק תצוגת טמפרטורה [℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
זמן מינימלי שנדרש לחימום (25 ℃ -100 ℃) | ≤20 דקות | ≤20 דקות | ≤20 דקות |
זמן מינימום לקירור (20 ℃ -0 ℃) | ≤ 25 דקות | ≤ 25 דקות | / |
מקסימום רמת ההתחממות | 8 מעלות צלזיוס / דקה | 8 מעלות צלזיוס / דקה | 6.5 מעלות צלזיוס / דקה |
מקסימום קצב קירור | 3 ° צלזיוס / דקה | 3 ° צלזיוס / דקה | / |
טווח הגדרת זמן | 0-999 דקות / 0-999 שניות | 0-999 דקות / 0-999 שניות | 0-999 דקות / 0-999 שניות |
מספר התוכניות בזיכרון | 9 (2 שלבים לכל) | 9 (שני צעדים לכל) | 9 (2 שלבים לכל) |
כיול מהיר | תמיכה | תמיכה | תמיכה |
ממשק USB | תמיכה | תמיכה | תמיכה |
תזכורת קוד שגיאה | תמיכה | תמיכה | תמיכה |
ממד חיצוני [מ"מ] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
משקל כולל [ק"ג] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
ספק כוח | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz |
כוח [w] | 60 | 60 | 60 |
טמפרטורת פעולה [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
לחות הפעלה [% RH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
X: תקע 1-ארה"ב תקע 4-Eur תקע 5-UK
מודולרי
| חתול לא. | קיבולת | קוטר x עומק |
01-9791 | 0.2 מ"ל × 40 | 6.4 × 20 מ"מ |
01-9792 | 0.5 מ"ל × 24 | 8.2 × 28.4 מ"מ |
01-9793 | 1.5 מ"ל × 15 | 11.2 × 31 מ"מ |
01-9794 | 2 מ"ל × 15 | 11 × 31 מ"מ |
01-9795 | 5 מ"ל × 6 | 17 × 31 מ"מ |
01-9796 | 15 מ"ל × 4 | 16.4 × 45 מ"מ |
01-9797 | 50 מ"ל × 2 | 29 × 45 מ"מ |
מיני אמבטיה יבשה
מפרטים | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
תצוגה | LCD | LCD | LCD |
טווח הגדרת טמפרטורה [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
טווח טמפרטורות [℃] | טמפרטורת החדר -23 ~ 100 | טמפרטורת החדר -23 ~ 100 | טמפרטורת החדר + 5 ~ 100 |
דיוק בקרת טמפרטורה [℃] | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
דיוק תצוגת טמפרטורה [℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
זמן מינימלי שנדרש לחימום (25 ℃ -100 ℃) | ≤20 דקות | ≤20 דקות | ≤20 דקות |
זמן מינימום לקירור (20 ℃ -0 ℃) | ≤ 25 דקות | ≤ 25 דקות | / |
מקסימום רמת ההתחממות | 8 מעלות צלזיוס / דקה | 8 מעלות צלזיוס / דקה | 6.5 מעלות צלזיוס / דקה |
מקסימום קצב קירור | 3 ° צלזיוס / דקה | 3 ° צלזיוס / דקה | / |
טווח הגדרת זמן | 0-999 דקות / 0-999 שניות | 0-999 דקות / 0-999 שניות | 0-999 דקות / 0-999 שניות |
מספר התוכניות בזיכרון | 9 (2 שלבים לכל) | 9 (שני צעדים לכל) | 9 (2 שלבים לכל) |
כיול מהיר | תמיכה | תמיכה | תמיכה |
ממשק USB | תמיכה | תמיכה | תמיכה |
תזכורת קוד שגיאה | תמיכה | תמיכה | תמיכה |
ממד חיצוני [מ"מ] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
משקל כולל [ק"ג] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
ספק כוח | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz |
כוח [w] | 60 | 60 | 60 |
טמפרטורת פעולה [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
לחות הפעלה [% RH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
X: תקע 1-ארה"ב תקע 4-Eur תקע 5-UK
מודולרי
| חתול לא. | קיבולת | קוטר x עומק |
01-9791 | 0.2 מ"ל × 40 | 6.4 × 20 מ"מ |
01-9792 | 0.5 מ"ל × 24 | 8.2 × 28.4 מ"מ |
01-9793 | 1.5 מ"ל × 15 | 11.2 × 31 מ"מ |
01-9794 | 2 מ"ל × 15 | 11 × 31 מ"מ |
01-9795 | 5 מ"ל × 6 | 17 × 31 מ"מ |
01-9796 | 15 מ"ל × 4 | 16.4 × 45 מ"מ |
01-9797 | 50 מ"ל × 2 | 29 × 45 מ"מ |
תגיות פופולריות: יצרני מיני אמבטיה יבשה, ספקים, מפעל, מחיר
שלח החקירה
אולי גם תרצה







