
מיכל חנקן נוזלי אוויר
● שימור בטמפרטורה נמוכה בשלב האדים
● מלא חנקן נוזלי במהירות
● סגסוגת אלומיניום עמידה
תיאור
Biologix מציעה סדרת הובלה אווירית של מיכלי חנקן נוזלי הזמינות למשלוח דגימות בשלב אדים מתחת ל--190 מעלות, וללא דליפת חנקן נוזלי במהלך הובלה, במיוחד במשלוח אווירי. חנקן נוזלי יהיה סופח. משמש באחסון מעבדה או הובלה קצרה. למידע נוסף, אנא שלח דוא"ל אל mailto:order@biologixgroup.com.
1. שימור בטמפרטורה נמוכה בשלב האדים
2. מלאו חנקן נוזלי במהירות
3. סגסוגת אלומיניום עמידה
4. מכסה הניתן לנעילה
5. אין דליפת חנקן נוזלי
6. זמין עבור קשיות או בקבוקונים קריוגניים
7. אישור CE
8. אחריות על ואקום: 5 שנים
חתול# | CKS-A103R050 | CKS-A105T050 | CKS-A106R080 | CKS-A108R080 | CKS-A110C125 | CKS-A115S216 | CKS-A120S216 | CKS-A125S216 | |||
פרמטר יחידה | |||||||||||
קיבולת גיאומטרית (L) | 3 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 15.9 | 21 | 25 | |||
קוטר צוואר (מ"מ) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 216 | 216 | 216 | |||
שיעור אובדן אידוי סטטי (L/יום) | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.43 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||
זמן החזקה סטטי (יום) | 20 | 31 | 37 | 35 | 23 | 18 | 25 | 29 | |||
נפח אחסון | |||||||||||
מיכלים | קוטר חיצוני של מיכל (מ"מ) | 38 | 38 | 63 | 63 | 97 | —— | —— | —— | ||
גובה מיכל (מ"מ) | 120 | 276 | 120 | 120 | 276 | —— | —— | —— | |||
מיכלים (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | —— | —— | —— | |||
יכולת החזקת קש (שכבה אחת) | 0.5ml(ea) | 132 | 214 | 820 | 820 | 1508 | —— | —— | —— | ||
0.25ml(ea) | 298 | 472 | 1780 | 1780 | 3324 | —— | —— | —— | |||
מתלים וקופסאות בקבוקונים | מתלים (ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
גודל קופסא (ea) | —— | —— | —— | —— | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | |||
שכבות לכל מתלים (ea) | —— | —— | —— | —— | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
בקבוקון (ea) | —— | —— | —— | —— | 100 | 300 | 400 | 500 | |||
25 מ"ל | מתלים (ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
שכבות של מתלים (ea) | —— | —— | —— | —— | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
קופסאות לכל מתלה (ea) | —— | —— | —— | —— | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
שקיות דם (ea) | —— | —— | —— | —— | 6 | 15 | 30 | 45 | |||
50 מ"ל | מתלים (ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
שכבות של מתלים (ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
קופסאות לכל מתלה (ea) | —— | —— | —— | —— | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
שקיות דם (ea) | —— | —— | —— | —— | 3 | 15 | 15 | 30 | |||
מיכלים | |||||||||||
גובה (מ"מ) | 428 | 495 | 487 | 509 | 555 | 580 | 660 | 678 | |||
קוטר חיצוני (מ"מ) | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 | |||
משקל ריק (ק"ג) | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 11.2 | |||
אביזרים אופציונליים | |||||||||||
מכסה הניתן לנעילה | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
תיק שמירה מגן | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
צג אינטליגנטי | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
תגיות פופולריות: יצרני מיכלי חנקן נוזלי אוויר, ספקים, מפעל, מחיר
שלח החקירה
אולי גם תרצה







