
SPLIהכנס בעמידה
▪ לא – פירוגני▪ לא – ציטוטוקסי▪ DNase / RNase – חופשי▪ DNA אנושי – חופשי
תיאור
▪ מרחק מהממברנה לתחתית הבאר: 6well Insert 0.91mm, 24well Insert 0.85mm
▪ עובי ממברנה נומינלית: 10 ~ 23 מיקרומטר
▪ חומר מסגרת: פוליסטירן (PS)
▪ ארוז בצלחות תרבית תאים שטופלו בתרבית תאים

חתול# | סוּג | חומר ממברנה | קְרוּם | קְרוּם | שטח צמיחה (ס"מ²) | נפח עבודה (מ"ל) | תכונות אופטיות | סטֵרִילִי | אריזה |
35506 | 6 תוספות/צלחת 6 בארים | PC | 8 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | שָׁקוּף לְמֶחֱצָה | כן | 6/24 |
35524 | צלחת 12 תוספות/24 בארים | PC | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | שָׁקוּף לְמֶחֱצָה | כן | 6/24 |
37306 | 6 תוספות/צלחת 6 בארים | חיית מחמד | 0.4 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | שָׁקוּף | כן | 6/24 |
37406 | 6 תוספות/צלחת 6 בארים | חיית מחמד | 3 | 23.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | שָׁקוּף | כן | 6/24 |
37506 | 6 תוספות/צלחת 6 בארים | חיית מחמד | 8 | 24.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | שָׁקוּף | כן | 6/24 |
37324 | צלחת 12 תוספות/24 בארים | חיית מחמד | 0.4 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | שָׁקוּף | כן | 12/48 |
37424 | צלחת 12 תוספות/24 בארים | חיית מחמד | 3 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | שָׁקוּף | כן | 12/48 |
37524 | צלחת 12 תוספות/24 בארים | חיית מחמד | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | שָׁקוּף | כן | 12/48 |
תגיות פופולריות: יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר
שלח החקירה
אולי גם תרצה







